Биоинсектицид Актофит 900 мл
Описание Актофит 900 мл
Биопрепарат на основе почвенного гриба Streptomices avermitilis. Рекомендуется для защиты с/х и декоративных культур от растительноядных и плодоповреждающих вредителей. Однородная прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфичным запахом.
Состав
Действующего вещества аверсектин С - 0,2%.
Спиртовой раствор экстракта аверсектина С - 59,5%;
Полиэтиленоксид-400 - 40,0%;
Проксанол ЦЛ - 0,5%.
Способ применения биоинсектицид Актофит 900 мл
- Препарат применяется в период вегетации растений по мере появления вредителей.
- Обработку производить любым типом опрыскивателей, которые обеспечивают мелкодисперсное распыление и равномерное смачивание листовой поверхности. Использовать индивидуальные средства защиты.
- Обработку производить в сухую, ясную, безветренную погоду при маловероятных осадках в течение 8-10 часов.
- Оптимальная температура для применения Актофита + 18ºС и выше. Более низкая температура понижает эффективность препарата, более высокая - повышает: при температуре +28ºС и выше рекомендуется снижение нормы расхода препарата на 25% без потери его эффективности. Не рекомендуется проводить обработку рано в период утренней росы и в вечернее время.
- При приготовлении рабочего раствора необходимо тщательное перемешивание с водой для образования эмульсии: для этого первоначально тщательно перемешивают небольшое количество воды ( около 1 / 3 от необходимого ) с рассчитанным количеством препарата, затем добавляют оставшееся количество воды и вновь перемешивают.
- Хранение рабочего раствора не допускается: препарат, разведенный в воде, подготовленный к распылению, более 5 - 6 часов не хранят – идет инактивация препарата.
Показания
Препарат биологического происхождения для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур и декоративных растений как открытого, так и закрытого груна: колорадского жука, тли, клещей, трипсов, капустной белянки, совки, растительноядных и многих других вредителей.
Культура | Объект вредителя | Норма расхода, мл/л | Количество обработок |
Картофель | Колорадский жук, имаго | 4 | 1-2 |
Огурцы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
Тля | 8 | 1-2 | |
Трипсы | 10 | 1-2 | |
Томаты, баклажаны, | Колорадский жук | 4 | 1-2 |
Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
Тля | 8 | 1-2 | |
Трипсы | 10 | 1-2 | |
Капуста | Капустная белянка | 4 | 1-2 |
Совка | 4 | 1-2 | |
Тля | 8 | 1-2 | |
Декоративные культуры, цветы, розы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
Тля | 8 | 1-2 | |
Трипсы | 10-12 | 1-2 | |
Кольчатый шелкопряд | 4 | 1 | |
Минирующие моли | 10 | 1-2 | |
Виноград | Паутинный клещ | 2 | 1-2 |
Гроздевая листовертка | 2 | 1-2 | |
Плодовые культуры, ягоды | Пилильщики | 4 | 1 |
Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
Тля | 6 | 1-2 | |
Яблонная моль | 5 | 1 | |
Плодожорки | 6 | 1-2 | |
Цветоеды | 4 | 1-2 | |
Клубника садовая | Клубничный клещ | 6 | 1-2 |
Долгоносик | 4 | 1 | |
Хмель | Паутинный клещ | 4 | 1-2 |
Практические рекомендации по использованию Актофита 0,2% для закрытого и открытого грунта:
Культура | Объект вредителя | Норма расхода препарата л / га | Норма расхода рабочей жидкости л / га | Способ, время обработки, ограничения, рекомендуемые марки машин. Сроки выхода на обработанные участки. | Кратность обработок |
Для закрытого грунта. Срок ожидания - 48 часов. | |||||
Огурцы, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации тракторным, ранцевым опрыскивателями с интервалом не менее 20 дней; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня. | 2-3 |
Персиковая и бахчевая тля | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
Табачный и калифорнийский трипсы | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней | 2-3 | |
Розы и другие декоративные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 |
Табачный и западный цветочный трипсы | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
Все виды открытосидящих тлей | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
Для открытого грунта. Срок ожидания - 48 часов. | |||||
Картофель | Колородский жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | Опрыскивание в период вегетации тракторными, ранцевыми опрыскивателям; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня. | 1 – 2 |
Цветная и белокачанная капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
Смородина | Клещи | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
Пилильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
Листовертки и пяденицы | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
Яблоня | Растительноядные клещи | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
Открытосидящие тли | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
Листовертки, пяденицы, совки, плодожорки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 | 1 – 2 |
- Производитель: ВАТ Біоветфарм
- Культура: Хмель
- Культура: Томаты
- Культура: Роза
- Культура: Смородина
- Культура: Огурцы
- Культура: Перец сладкий
- Культура: Клубника
- Культура: Картофель
- Культура: Капуста
- Культура: Виноград
- Культура: Декоративные
- Культура: Баклажаны
- Культура: Цветы
- Культура: Яблоня